移動販売車
移動販売車(2t車)
入店し商品を選び清算するまで、スムーズな客動線を実現。
各地に赴き、買物の利便性を提供しています。


冷蔵ショーケースと雑貨棚を機能的にレイアウト。
主要諸元
| 機種 | 2t販売車 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 車両 | 2t車 | ||
| 定員(名) | 3 | ||
| 免許区分 | 準中型免許 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| ナンバー区分 | 2ナンバー車 | ||
| 積載量(kg) | 1,600 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 車両寸法 (mm)  | 
                全長 | 6,515 | 条件により変更になる場合があります。 | 
| 全幅 | 2,020 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 全高 | 3,090 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 地上高 | 865 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内寸法 (mm)  | 
                室内長 | 4,480 | 条件により変更になる場合があります。 | 
| 室内幅 | 1,880 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 1,900 | 条件により変更になる場合があります。 | |
主要装備
| 機種 | 2t販売車 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ボデー | 断熱パネル | 〇 | |
| 出入口階段 | 〇 | ||
| 室内 | 冷蔵ショーケース | 〇 | |
| ショーケース用外部電源 | △ | 3相 200V | |
| ドライ棚 | 〇 | ||
| レジ台 | 〇 | ||
| 手洗い設備 | 〇 | 容量は保健所にお問い合わせください。 | |
| メッシュパネル | 〇 | ||
| 冷凍庫 | △ | ||
| 照明 | 〇 | LED照明 | |
| エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン | |
| ヒーター | △ | 車載専用ヒーター | |
| 換気扇 | 〇 | ||
| 外部電源 | 〇 | 100Vコンセント | |
| 車両 アクセサリ  | 
                バックアイカメラ | 〇 | |
| カーナビ | △ | ||
| ETC | △ | ||
| ドライブレコーダー | △ | ||
| 音声警報 (後方・左折)  | 
                △ | ||
| その他 | 放送設備 | 〇 | SDカードが必要です。 | 
| ラッピング | 〇 | シールラッピングになります。 | |
| オーニング(ひさし) | 〇 | ||
〇標準装備 △オプション
        その他
ご要望により装備・内装レイアウト等の変更が可能です。