移動販売車
移動販売車(軽四・ハネ上げ式)
取り回しの良さに優れるサイズながら、豊富な装備を実現しました。
顧客が寄り付きやすいハネ上げ式を採用。
冷蔵ショーケースと雑貨棚を装備。
主要諸元
機種 | 軽自動車 | 備考 | |
---|---|---|---|
車両 | 軽自動車 | ||
定員(名) | 2 | ||
免許区分 | 普通免許 | 条件により変更になる場合があります。 | |
ナンバー区分 | 8ナンバー車 | ||
積載量(kg) | 350 | 条件により変更になる場合があります。 | |
車両寸法 (mm) |
全長 | 3,395 | 条件により変更になる場合があります。 |
全幅 | 1,475 | 条件により変更になる場合があります。 | |
全高 | 1,980 | 条件により変更になる場合があります。 | |
地上高 | 715 | 条件により変更になる場合があります。 |
主要装備
機種 | 軽自動車 | 備考 | |
---|---|---|---|
ボデー | 断熱パネル | 〇 | |
3方向ハネアゲドア | 〇 | ||
横アオリ(200mm) | 〇 | ||
室内 | 冷蔵ショーケース | 〇 | |
ドライ棚 | 〇 | ||
レジスペース | – | ||
手洗い設備 | 〇 | 容量は保健所にお問い合わせください。 | |
メッシュパネル | 〇 | ||
照明 | 〇 | LED照明 | |
防水シート | 〇 | ||
冷凍庫 | △ | ||
冷凍庫バッテリー | △ | ||
バッテリー充電器 | △ | ||
車両 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
カーナビ | △ | ||
ETC | △ | ||
ドライブレコーダー | △ | ||
その他 | 放送設備 | 〇 | SDカードが必要です。 |
ラッピング | 〇 |
〇標準装備 △オプション
その他
ご要望により装備・内装レイアウト等の変更が可能です。