移動販売車
移動販売車(1.5t車・ハネ上げ式)
車両のコンパクトさと品揃えの豊富さのバランスに優れています。
顧客が寄り付きやすいハネ上げ式を採用。
冷蔵ショーケースと雑貨棚を装備。
主要諸元
機種 | 1.5t販売車 | 備考 | |
---|---|---|---|
車両 | 1.5t車 | ||
定員(名) | 3 | ||
免許区分 | 準中型免許 | 条件により変更になる場合があります。 | |
ナンバー区分 | 1ナンバー車 | ||
積載量(kg) | 1,100 | 条件により変更になる場合があります。 | |
車両寸法 (mm) |
全長 | 4,910 | 条件により変更になる場合があります。 |
全幅 | 1,695 | 条件により変更になる場合があります。 | |
全高 | 2,380 | 条件により変更になる場合があります。 | |
地上高 | 765 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内寸法 (mm) |
室内長 | 3,105 | 条件により変更になる場合があります。 |
室内幅 | 1,590 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内高 | 1,565 | 条件により変更になる場合があります。 |
主要装備
機種 | 1.5t販売車 | 備考 | |
---|---|---|---|
ボデー | 断熱パネル | 〇 | |
3方向ハネアゲドア | 〇 | ||
横アオリ(200mm) | 〇 | ||
室内 | 冷蔵ショーケース | 〇 | |
ショーケース用外部電源 | △ | 3相 200V | |
ドライ棚 | 〇 | ||
レジ台 | 〇 | ||
手洗い設備 | 〇 | 容量は保健所にお問い合わせください。 | |
メッシュパネル | 〇 | ||
冷凍庫 | △ | ||
照明 | 〇 | LED照明 | |
外部電源 | 〇 | 100Vコンセント | |
車両 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
カーナビ | △ | ||
ETC | △ | ||
ドライブレコーダー | △ | ||
音声警報 (後方・左折) |
△ | ||
その他 | 放送設備 | 〇 | SDカードが必要です。 |
ラッピング | 〇 |
〇標準装備 △オプション
その他
ご要望により装備・内装レイアウト等の変更が可能です。