移動理美容車
移動理美容車「オリーブ」(2t車・5.4㎡)
コンパクトながら2名の施術が可能な広さを実現。


主要諸元
| 機種 | オリーブ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 車両 | 2t車 | ||
| 定員(名) | 3 | ||
| 免許区分 | 準中型免許 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| ナンバー区分 | 8ナンバー車 | ||
| 積載量(kg) | 積載無 | ||
| 車両寸法 (mm) |
全長 | 5,240 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 全幅 | 1,900 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 全高 | 3,060 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 地上高 | 830 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内寸法 (mm) |
室内長 | 3,150 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 室内幅 | 1,810 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 2,080 | 条件により変更になる場合があります。 | |
主要装備
| 機種 | オリーブ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ボデー | 断熱パネル | 〇 | |
| パワーゲート | 〇 | ||
| 室内 | シャンプー台(昇降式) | 〇 | |
| 収納棚 | 〇 | ||
| 洗面台/ガス給湯器 | 〇 | ||
| エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン | |
| コンセント | 〇 | ||
| 照明 | 〇 | LED照明 | |
| 換気扇 | 〇 | ||
| 外部電源 | 〇 | 100Vコンセント | |
| 鏡 | 〇 | ||
| スチーマー | 〇 | ||
| 車椅子 | 〇 | ||
| 車両 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
| カーナビ | △ | ||
| ETC | △ | ||
| ドライブレコーダー | △ | ||
| 音声警報(後方・左折) | – | ||
| その他 | ラッピング | 〇 | |
| 発電機 | 〇 | ガソリン発電機 | |
〇標準装備 △オプション
装備例
・洗面台×1(上下可動300mm)
・鏡台×1
・電動イス
その他
ご要望により装備・内装レイアウト等の変更が可能です。