物流ボデー
空ドラム缶運搬車
業界最大の積載本数(オープン缶200本)を実現しています。
エアーバルーンの圧力でドラム缶を押さえて固定する機構により、作業の省力化とキズ防止を実現しました。
空ドラム缶の積み込み時(エアーを抜いた状態)
●エアーを抜いた状態
ゴムベルトの収縮により、
薄くなった状態(積み卸し時)
●エアーにより膨らんだ状態
約5トンの圧力で固定(エアーホースφ310mm)
主要諸元
車両 | 23t | 備考 | |
---|---|---|---|
定員(名) | 2 | ||
免許区分 | 大型免許 | ||
ナンバー区分 | 1ナンバー車 | ||
積載量(kg) | 10,000 | 条件により変更になる場合があります。 | |
車両寸法 (mm) |
全長 | 11,990 | 条件により変更になる場合があります。 |
全幅 | 2,470 | 条件により変更になる場合があります。 | |
全高 | 3,790 | 条件により変更になる場合があります。 | |
地上高 | 990 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内寸法 (mm) |
室内長 | 10,000 | 条件により変更になる場合があります。 |
室内幅 | 2,390 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内高 | 2,760 | 条件により変更になる場合があります。 |
主要装備
機種 | 空ドラム缶運搬車仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ボデー | ハネアゲ6方開 | 〇 | |
安全装置 | 〇 | ||
横アオリ(750㎜) | 〇 | ||
ラッシングレール | 〇 | ||
観音扉 | 〇 | ||
床張り(竹ラミネート) | 〇 | ||
工具箱(ステンレス) | 〇 | ||
サイドバンパー | 〇 | ||
車輪止め | 〇 | ||
チェーン吊り | 〇 | ||
車幅灯 | 〇 | ||
マーカーランプ | 〇 | ||
タイヤ灯 | 〇 | ||
庫内灯 | 〇 | ||
バックアイカメラ | 〇 |
〇標準装備
その他
4軸低床車、3軸低床車、増屯車へ架装が可能です。
エアーバルーンは4軸低床車にのみ装備可能です。