その他特装車両
移動ビジョンカー
車載LEDにより、イベント会場等でカメラ中継によるライブ映像等を、リアルタイムに迫力ある大画面で提供します。

車体を安定させるためのアウトリガー、LEDビジョンを1m昇降する油圧昇降装置、LED部を保護するためのシャッターを備えています。

LEDビジョンを保護するシャッターを閉めた状態。

斜め後ろより。

エアコン完備の車両内、コントロールルーム。
主要諸元
| 車両 | 4t車 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 定員(名) | 3 | ||
| 免許区分 | 中型免許 | ||
| ナンバー区分 | 1ナンバー車 | ||
| 積載量(kg) | 2,300 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 車両寸法 (mm) |
全長 | 8,050 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 全幅 | 2,480 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 全高 | 3,765 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 地上高 | 978 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内寸法 (mm) |
室内長 | 4,835 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 室内幅 | 2,450 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 1,950 | 条件により変更になる場合があります。 | |
主要装備
| 機種 | 移動ビジョンカー | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ボデー | 出入口階段 | 〇 | |
| 出入口扉 | 〇 | ||
| アウトリガ | 〇 | ||
| シャッター | 〇 | ||
| ディスプレイ昇降装置 | 〇 | ||
| 大型LEDディスプレイ | 〇 | ||
| 防水スピーカー | 〇 | ||
| 屋外カメラ | 〇 | ||
| 室内 | エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン |
| 照明 | 〇 | ||
| 映像関連機器 | 〇 | 仕様によって異なります。 | |
| 音響関連機器 | 〇 | 仕様によって異なります。 | |
| コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
| 外部電源 | 〇 | 100Vコンセント | |
| 庫内灯 | 〇 | ||
| 車内 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
| カーナビ | 〇 | ||
| ETC | 〇 | ||
| ドライブレコーダー | 〇 | ||
| 音声警報(後方・左折) | 〇 | ||
| その他 | ラッピング | 〇 | |
| 発電機 | 〇 | ||
〇標準装備 △オプション