その他特装車両
移動展示車
イベント会場等に移動して、展示ブースやプレゼン会場を提供する車両です。
ニーズに合わせて様々な装備を設置することができます。

オープンな広い会場を設営した場合。

プライベートな打ち合わせ会場としても利用可能。

大型トラックを利用して、広い展示スペースを実現。
主要諸元
| 車両 | 2t | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 定員(名) | 3 | ||
| 免許区分 | 準中型免許 | ||
| ナンバー区分 | 1ナンバー車 | ||
| 積載量(kg) | 800 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 車両寸法 (mm) |
全長 | 6,630 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 全幅 | 2,200 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 全高 | 3,170 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 地上高 | 950 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内寸法 (mm) |
室内長 | 4,280 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 室内幅 | 1,955 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 2,075 | 条件により変更になる場合があります。 | |
主要装備
| 機種 | 移動展示車仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ボデー | 出入口階段 | 〇 | |
| 出入口扉 | 〇 | ||
| アウトリガ | 〇 | ||
| ウイング(片側) | 〇 | ||
| ステージ | 〇 | ||
| 手すり | 〇 | ||
| 室内 | エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン |
| 照明 | 〇 | ||
| 換気扇 | 〇 | ||
| カウンター | 〇 | ||
| 放送設備 | 〇 | ||
| コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
| 外部電源/出力コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
| 庫内灯 | 〇 | ||
| 窓 | △ | ||
| 車内 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
| カーナビ | 〇 | ||
| ETC | 〇 | ||
| ドライブレコーダー | 〇 | ||
| 音声警報(後方・左折) | 〇 | ||
| その他 | ラッピング | 〇 | |
| 発電機 | 〇 | ||
〇標準装備 △オプション
その他
小型から大型までのサイズや室内装備等へのニーズにお応えすることができます。