その他特装車両
移動モスク車(両側拡幅)
イスラム教徒の礼拝場を提供する車両。
拡幅により広がったスペースでは50名が同時に礼拝することができます。
拡幅後の後部、礼拝堂を模したエントランス。
入口には、礼拝に欠かせない手洗い場を設置可能。
50名までは同時に礼拝できるスペースを確保。
主要諸元
車両 | 25t | 備考 | |
---|---|---|---|
定員(名) | 2 | ||
免許区分 | 大型免許 | ||
ナンバー区分 | 1ナンバー車 | ||
積載量(kg) | 5,600 | 条件により変更になる場合があります。 | |
車両寸法 (mm) |
全長 | 11,990 | 条件により変更になる場合があります。 |
全幅 | 2,495 | 条件により変更になる場合があります。 | |
全高 | 3,795 | 条件により変更になる場合があります。 | |
地上高 | 1,250 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内寸法 (mm) |
室内長 | 8,600 | 条件により変更になる場合があります。 |
室内幅 | 2,400 | 条件により変更になる場合があります。 | |
室内高 | 2,490 | 条件により変更になる場合があります。 | |
拡幅部室内寸法 (mm) |
室内長 | 7,560/7,870 | 右拡幅/左拡幅 |
室内幅 | 1,800/1,800 | 右拡幅/左拡幅 | |
室内高 | 2,275/2,110 | 右拡幅/左拡幅 |
主要装備
機種 | 移動モスク車 (両側拡幅) |
備考 | |
---|---|---|---|
ボデー | 出入口階段 | 〇 | |
出入口扉 | 〇 | ||
アウトリガ | 〇 | ||
水道蛇口 | 〇 | ||
室内 | エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン |
照明 | 〇 | ||
水タンク | 〇 | ||
ガス給湯器 | 〇 | ||
ガスボンベ庫 | 〇 | ||
コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
外部電源/出力コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
非常口 | 〇 | ||
パーテンション | 〇 | ||
車内 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
カーナビ | 〇 | ||
ETC | 〇 | ||
ドライブレコーダー | 〇 | ||
音声警報(後方・左折) | 〇 | ||
その他 | ラッピング | 〇 | |
発電機 | 〇 | 車載専用発電機 |
〇標準装備