移動金融車
移動金融車(3t車・拡幅車・ATM付)
支店のない地域やイベント会場、被災地等に出向いて、銀行窓口やATM等を提供します。
(販売元:オリックス自動車)


ボデーが拡幅することにより、広い店舗面積が獲得できます。

拡幅によって広がった店内。
主要諸元
| 機種 | 拡幅車 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 車両 | 3t車 | ||
| 定員(名) | 3 | ||
| 免許区分 | 中型免許 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| ナンバー区分 | 8ナンバー車 | ||
| 積載量(kg) | 積載無 | ||
| 車両寸法 (mm) |
全長 | 7,275 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 全幅 | 2,135 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 全高 | 3,475 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 地上高 | 1,035 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内寸法 (mm) |
室内長 | 4,955 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 室内幅 | 1,980 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 2,150 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 拡幅部 室内寸法 (mm) |
室内長 | 3,420 | 条件により変更になる場合があります。 |
| 室内幅 | 1,200 | 条件により変更になる場合があります。 | |
| 室内高 | 1,960 | 条件により変更になる場合があります。 | |
主要装備
| 機種 | 拡幅車 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ボデー | 断熱パネル | 〇 | |
| 出入口階段/アウトリガ | 〇 | ||
| 室内 | ATM | 〇 | |
| オートキャッシャー | 〇 | ||
| 端末類/NW機器類 | 〇 | ||
| プリンタ/複合機 | 〇 | ||
| エアコン | 〇 | 冷暖房エアコン | |
| ヒーター | △ | 車載専用ヒーター | |
| 照明 | 〇 | LED照明 | |
| 換気扇 | 〇 | ||
| 外部電源/出力コンセント | 〇 | 100Vコンセント | |
| 待合ソファ/椅子 | 〇 | ||
| 防犯設備 | 〇 | ||
| 車両 アクセサリ |
バックアイカメラ | 〇 | |
| カーナビ | 〇 | ||
| ETC | 〇 | ||
| ドライブレコーダー | 〇 | ||
| 音声警報(後方・左折) | 〇 | ||
| その他 | ラッピング | 〇 | |
| 発電機 | 〇 | 車載専用発電機 | |
〇標準装備 △オプション
その他
ご要望により装備・内装レイアウト等の変更が可能です。